関東地方の花火大会情報
スポンサードリンク
よこすか開国花火大会
| 開催日時 | 平成20年8月2日(土)19:30~20:10 |
|---|---|
| 花火大会の規模 | 花火の打上発数:10000発 |
| 場所 | 三笠公園、うみかぜ公園 |
| 交通 | 三笠公園・・・京浜急行横須賀中央駅下車徒歩15分 |
| 車両の交通規制 | 三笠公園通り周辺17:00~22:00、県立大学駅周辺20:00~22:00交通規制あり。 |
その他特記事項 |
世田谷区たまがわ花火大会
| 正式名称 | 世田谷区たまがわ花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年 未定 例年は8月の第3土曜日に開催されています。 |
| 花火大会の規模 | 花火の発数:6000発 |
| 場所 | 多摩川河川敷 |
| 交通 | 東急田園都市線・大井町線の二子玉川駅より徒歩15分 |
| 会場規制 | 会場内の安全確保のため、バーベキューなどは禁止となります。 |
| 車両の交通規制 | 当日16時以降は、会場周辺の道路で大幅な交通規制が敷かれます。多摩川領技師の第三京浜多摩川橋から新二子橋の間の道路は自動車通行禁止になり、さらに違法駐車の取り締まりも強化されます。 |
その他特記事項 | 花火大会開催時には、東急田園都市線・大井町線は臨時ダイヤで運転されますが、各駅前は大変混雑するので、待ち合わせなどをしないように呼びかけられます。少し駅から離れた場所で待ち合わせるようにすると良いですね。 |
土浦全国花火競技大会
| 正式名称 | 土浦全国花火競技大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年10月4日(土)〈例年10月の第一土曜日に行われることより推測〉 |
| 花火大会の規模 | 日本全国の花火業者約60社が競い合う大規模な花火競技大会です。 |
| 場所 | 桜川畔(学園大橋付近) |
| 交通 | JR常磐線「土浦駅西口」より徒歩30分。午後1時から有料シャトルバスあり。 |
| 会場規制 | メイン会場の桟敷席裏の土手は当日正午に解放しますが、事故防止のため、入場規制がかかることもあります。 |
| 車両の交通規制 | マイカー利用可。当日15:00~22:00まで交通規制が行われます。 |
その他特記事項 | 開催当日の正午より場所取りが可能です。それより前の時間での場所取りは撤去されてしまうので、注意しましょう。 |
小田原酒匂川花火大会
| 正式名称 | 小田原酒匂川花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年8月2日(土) 19:30~20:20 |
| 花火大会の規模 | 打上げ発数:5000発 |
| 場所 | 酒匂川スポーツ広場(小田原市寿町) |
| 交通 | JR鴨宮駅から徒歩15分 |
| 車両の交通規制 | あり(18:00~21:00、小田原大橋周辺) |
その他特記事項 | 駐車場がないため公共交通機関をご利用してお越しください。 |
市川市民納涼花火大会
| 正式名称 | 市川市民納涼花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2008年8月2日(土) |
| 花火大会の規模 | 毎年8月第1土曜日、東京都江戸川区と共同で開催される花火大会です。 |
| 場所 | 市川市大州地先(江戸川河川敷) |
| 交通 | JR総武線市川駅から徒歩15分です。 |
| 会場規制 | 市内在住在勤者向けの有料席があります。 |
| 車両の交通規制 | 17:00から22:00まで会場周辺の交通規制ありますから、車で周辺まで行く場合は、14:00頃までに駐車場を見つけ、16:30くらいまでには現地の会場に到着したいですね。(マイカー、自転車での来場は不可となっています) |
その他特記事項 | 会場が広いので17:00頃からの場所取りでも例年間に合っています。 |
手賀沼花火大会
| 正式名称 | 手賀沼花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年8月2日(土) 午後7:00~午後8:30 |
| 花火大会の規模 | 打上げ数:1万3500発 |
| 場所 | 安孫子会場・・・手賀沼公園多目的広場 柏会場・・・手賀沼ふれあい緑道 |
| 交通 | 安孫子会場:JR我孫子駅から徒歩10分 |
| 車両の交通規制 | 当日18:00~21:00、会場周辺で交通規制が敷かれます。 |
その他特記事項 | *会場にはゴミ箱がありませんから、ゴミは自分で持ち帰るようにしましょう。 |
東京湾大華火祭
| 正式名称 | 東京湾大華火祭 |
|---|---|
| 開催日時 | 2008年8月10日(日) 午後7時から8時20分 |
| 花火大会の規模 | 打上げ本数12000発。 |
| 場所 | 東京港晴海埠頭沖海上 |
| 交通 | 有楽町線豊洲駅から晴海会場周辺まで、臨時シャトルバスが運行されます。 |
| 会場規制 | 東京湾での打上げのため会場以外でも花火を見ることができます。 |
| 車両の交通規制 | 花火終了時規制(午後8時から9時30分)として、晴海と月島を結ぶ晴月橋の車両の通り抜けが禁止となります。また人道橋は午後1時から終日閉鎖となります。 |
その他特記事項 | 晴海主会場への入場の際には、入場整理券(無料)が必要となります。 |
横浜港開港記念みなと祭 国際花火大会
| 正式名称 | 横浜港開港記念みなと祭 国際花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年7月20日(日) 17:00~ 開場 |
| 花火大会の規模 | 打上げ発数:6000発(目標) |
| 場所 | 山下公園沖海上 |
| 交通 | JR根岸線、みなとみらい線の各駅(観覧場所による) |
神宮外苑花火大会
| 正式名称 | 神宮外苑花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2008年8月7日(荒天の場合は8月8日に順延) |
| 花火大会の規模 | 1万発 |
| 場所 | 神宮外苑花火大会の所在地情報 |
| 交通 | JR中央線信濃町駅徒歩約13分 |
| 会場規制 | 4箇所の会場で、どの会場の有料席もゆったりと座って迫力満点の花火を観覧することができます。チケットは各プレイガイドなので購入できます。 |
| 車両の交通規制 | 当日、神宮外苑周辺は午後9時半ごろまで交通規制がされます。まや、近くには駐車場もないため、車などでは行かず、電車や地下鉄を利用して現地に向かうことをお勧めします。 |
その他特記事項 | メイン会場・・・神宮球場(全席指定4000円~) |
隅田川花火大会
| 正式名称 | 隅田川花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年7月26日(土) 午後7時10分~8時30分 |
| 花火大会の規模 | 第一会場桜橋下流~言問橋上流(9,350発) |
| 交通 | 各線 浅草駅から徒歩5分程度 ※臨時の電車やバスは地下鉄・京成バス・都営バスに増発して運行しています。 |
| 会場規制 | 隅田川花火大会には、あまりにも多くの人が訪れるため、隅田川を中心として、交通規制が行われます。これは、車両の交通規制だけではなく、人の交通規制も行われますので、もしゆっくり座ってみたい場合は、交通規制よりも前に会場に向かい場所をキープする必要があります。 |
| 車両の交通規制 | 隅田川を中心に近辺の道路は午後6時から午後9時30分頃まで道路の規制が行われます。 また、首都高速道路6号向島線は夕方から21時ごろまで全面通行止めになりますので、注意しましょうね。 |
その他特記事項 | 第一会場、第二会場の橋の上は交通規制が行われます。そのため橋の上では立ち止まることができず、順路にそって、歩きながら花火を鑑賞することになります。 |