中部地方の花火大会情報
スポンサードリンク
おいでん祭り花火大会
| 正式名称 | おいでん祭り花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2008年7月27日(日)〈例年7月の最終日曜日に行われていることより予測〉 |
| 花火大会の規模 | 花火の発数:15000発 |
| 場所 | 愛知県豊田市白浜公園一帯 |
| 交通 | 名鉄豊田線三河線豊田市駅、愛知環状鉄道新豊田駅から東へ徒歩10分 |
| 会場規制 | 露店が100店舗以上 |
| 車両の交通規制 | 会場周辺あり。時間帯は道路により異なる交通規制が敷かれます。 |
その他特記事項 | 豊田の花火は、観覧客の殆どが地元の人が多いようで、それほど駅のホームや電車が混雑することはありません(ただ、花火大会終了後はやはり混雑します)。 |
四日市花火大会
| 正式名称 | 四日市花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年8月24日(日) 19:15~20:30 |
| 花火大会の規模 | 花火の発数:4000発 |
| 場所 | 三重県四日市港霞ヶ浦・富双ふ頭一帯 |
| 交通 | 富双埠頭 JR富田駅より徒歩約15分 |
| 会場規制 | 会場周辺には駐車場がありませんので、公共交通機関を利用してご来場ください。 |
| 車両の交通規制 | 当日16時~22時あり |
その他特記事項 | 有料観覧席あり。 |
東海まつり花火大会
| 正式名称 | 東海まつり花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年8月9日(土) 19:20~20:30 |
| 花火大会の規模 | (打上げ数) (予想人出) |
| 場所 | 愛知県東海市中央町 大池公園 |
| 交通 | 名鉄太田川駅から徒歩15分 |
熊野大花火大会
| 正式名称 | 熊野大花火大会 |
|---|---|
| 開催日時 | 平成20年8月17日(日) |
| 花火大会の規模 | 打上発数:10000発(昨年情報) |
| 場所 | 三重県熊野市 七里御浜海岸 |
| 交通 | JR紀勢本線熊野市駅から東へ徒歩5分 ※駐車場 |
| 車両の交通規制 | 市街地中心部12:00~あり。 |
その他特記事項 | 会場周辺は12:00頃から交通規制がかかります。また、午後になると交通機関も大混雑しますから、会場へは午前中までにお越しください。また、午前中に場所取りをした場合でも、熊野から外に出てしまいますと、混雑で戻ってこれないということがありますから、なるべく会場周辺でお過ごしください。市役所などでも無料で休憩室等を解放しています。 |